![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do divisor do PLC: | Cremalheira-montado | Relação de rachadura: | 1:8 |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | SC/LC PC/APC | Aplicação do PLC: | Estrutura compacta instalada facilmente no armário da fibra |
Comprimento de onda de funcionamento do PLC: | 1260~1650 | PDL: | 0,3 DB |
Perda de inserção: | DB 10,2 típico | Directividade: | DB >55 |
Realçar: | fiber optics splitter,fiber optic coupler splitter |
Tipo Cremalheira-montável ótico PLC da fibra para a rachadura da fibra ótica 1x8
tipo Cremalheira-montado fibra - PLC ótico para o uso de rachadura
Breve introdução da empresa
Sino fibra - a empresa ótica, que localizou na cidade de Shenzhen, a província de Guangdong, PRC, é uma fabricação profissional de produtos do conjunto da fibra que são transição necessária de 4G a 5G.
Nós estivemos no negócio da fibra ótica por mais de 10 anos.
As séries dos produtos são como segue:
Divisor do PLC da fibra ótica, caixa do divisor, ligação em ponte da fibra ótica/cabo de remendo e trança, quadro de distribuição ótico que em ODF curto, caixa de distribuição ótica, adaptador do módulo de SFP.
E os sucessos de vendas gostam de WDM (Multiplexer) da divisão do comprimento de onda /FWDM/CWDM/CCWDM, caixas de Distrubition/conector, painel de remendo de MTP/MOP, etc.
Características | Aplicações |
Baixa perda de inserção e baixo PDL | Sistema de FTTX |
Contagens altas do canal | LAN, WAN e redes do metro |
Confiança e estabilidade excepcionais | Redes óticas passivas das redes CATV do analógico/Didital |
Comprimento de onda de funcionamento largo | Outras aplicações em sistemas da fibra ótica |
Temperatura de funcionamento larga | |
Design compacto |
Especificações
Parâmetro | Configuração do porto | |||||||
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||
Tipo da fibra | SMF-28e ou cliente especificado | |||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||||
Perda de inserção (DB) | Típico | 3,9 | 7,0 | 10,2 | 13,2 | 16,2 | 19,7 | |
Máximo | 4,2 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 17,1 | 21,2 | ||
Uniformidade da perda (DB) | Máximo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
Perda do retorno (DB) | Minuto | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
PDL (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Diretividade (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Máximo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | |
Perda dependente da temperatura (- 40~+85C) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | |
Temperatura de funcionamento (C) | -40~+85 | |||||||
Temperatura de armazenamento (C) | -40~+85 |
Carta da conexão