![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | aqua | Adaptador: | LC |
---|---|---|---|
Estilo: | Quad | Conexão de dados: | 10G OM3 |
Habitação: | Plastic | luva: | Bronze de fósforo |
Tipo de fibra: | Multimodo, 50/125um | ||
Realçar: | fiber optical adapter,fiber optic cable adapter |
Quadrilátero LC do Aqua ao adaptador 10G OM3 50 multimodos da fibra ótica do LC/125um
Este tipo de 10G OM3 LC ao adaptador que da fibra ótica do quadrilátero do LC nós podemos oferecer e fornecemos a relação entre dispositivos dos trabalhos em rede da fibra. Este acoplador permite conectando de tipos similares do conector para redes da curto-distância em altas velocidades. os produtos óticos da fibra de 10G OM3 são usados para a transmissão do sinal da curto-distância. SINO fornece uma vasta seleção de adaptadores da fibra a preços competitivos. Estes adaptadores permitem que você conecte vários tipos de fibras óticas junto.
Características:
Tipo de conexão do ►: LC ao LC;
Alojamento do ►: Plástico;
Telecomunicação do ►: Quadrilátero;
Conexão de dados do ►: 10G OM3;
Luva do ►: Bronze de fósforo;
Estilo do ►: Pegada do SC;
Fêmea do ► à fêmea;
Cor do ►: Aqua.
Aplicação:
Telecomunicação do ►;
Redes informáticas do ►;
Redes do ► CATV;
Terminação ativa do dispositivo do ►;
► Instrumentationry.
Especificação:
Parâmetro | Unidade | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTRJ | E2000 | ||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | ||||||
UPC | APC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Repetibilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
Durabilidade | Tempo | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
Dados técnicos:
Artigo | Parâmetro |
Tipo do conector | LC |
Tipo da fibra | Multimodo, duplex |
Perda de inserção | ≤0.3dB |
Durabilidade de acoplamento | mudança típica de ≤0.2dB, 1000 vezes |
Temperatura de funcionamento | -40 ℃ ~ +℃75 |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ +℃85 |
Código pedindo:
M | APC | Verde | LCAPCUGREEN |
Flange com dois furos e Pegada do LC |
Manutenção programada | PC | Azul | LCBLUE | |
Milímetro | PC | Bege | LCBEIGE | |
Manutenção programada | APC | Verde | LCAPCUGREEN/FL |
Flangeless com LC pegada |
Manutenção programada | PC | Azul | LCBLUE/FL | |
Milímetro | PC | Bege | LCBEIGE/FL |
Mais adaptador da fibra ótica como o fole: