|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | JAPÃO | Língua: | Opcional inglês ou chinês |
---|---|---|---|
Motor: | motor 4 | Perda típica da tala:: | ITU-T G.652: Avg. 0.03dB ITU-T G.651: Avg. 0.01dB ITU-T G.653: Avg. 0.05dB ITU-T G.655: Avg. 0.05dB |
Vida dos elétrodos: | 5000 talas | Dispay: | 5,0 polegadas de cor LCD |
tamanho: | 131W*201D*79H (milímetro) | Peso: | 1300g |
Tempo de emenda: | Modo RÁPIDO da manutenção programada: Avg. 6 a 7sec | Tipo da fibra: | Fibra ótica de fibra ótica/multi do único modo do modo |
modo da tala: | 100 modos da tala | Modo do calor: | 30 modos do calor |
Armazenamento do resultado da tala: | 10000 talas | Armazenamento da imagem da tala: | 100 imagens |
Realçar: | Certificado do CE da máquina coladora da fusão de Fujikura 41s,Máquina coladora da fibra de Fujikura 41s do certificado do CE,Máquina coladora da fusão de Fujikura 41s do certificado do CE |
Fibra aplicável | Único/SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) |
Diâmetro do revestimento/diâmetro da bainha. | 125 um/até 3mm com braçadeira da bainha |
Fenda o comprimento | 5mm a 16mm |
Modo da tala/modo de aquecimento | 100 modos totais da tala/30 modos de aquecimento |
Loss*s típicos da tala | 0.03dB (manutenção programada), 0.01dB (milímetro), 0.05dB (DS) e 0.05dB (NZDS) |
Perda de retorno | >60dB |
Tempo típico da tala | 6sec MANUTENÇÃO PROGRAMADA RÁPIDA, AUTOMÓVEL da MANUTENÇÃO PROGRAMADA 9sec |
Tempo de aquecimento típico do tubo | 25sec FP-03, revestimento dia.250um |
Armazenamento do resultado da tala | Últimas 10.000 talas |
Métodos de vista/ampliação | 2 câmera da linha central 2CMOS com 5,0" cor LCD. ampliação de 132X magnification.200X após a emenda |
Teste de tensão | 1,96 a 2.25N |
Luva de proteção aplicável | 60mm, 40mm e luvas de Fujikura micro |
No. da tala/aquecimento pela carga completa da bateria | 200 ciclos típicos com BTR-11*2 |
Vida do elétrodo | 5000 talas típicas |
Tamanho/peso | 131W x 201Dx 79H milímetro 1300g (que incluem a bateria) |
Condição operacional |
Altura: 0 a 5,000m acima do nível do mar, vento: 15m/sec Temperatura: -10 a 50deg C, umidade: 0 a 95%RH, não-orvalho |
Resistência feature*4 |
Resistência de choque: gota de superfície inferior de 76cm (30inch) Resistência da poeira: Exposição a espanar (silicato da alumina do diâmetro de 0,1 a de 500μm), IP5X Resistência da chuva: H=10mm/hr para 10min, IPX2 |
Outras características | Elevação de software do PC/gestão de dados |
Terminais | Conector de USB 2,0 (mini-b tipo) para uma comunicação do PC. |
Se você interessou, contacte-me por favor minha seguinte informação
WhatsApp: +86 15810090955
Skype: xjm24@foxmail.com
E-mail: shenzhenhyx@globaltelecom.vip
Pessoa de Contato: sales