|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Telecomunicação FTTH | Tipo de cabo: | 1 núcleo exterior ao núcleo 4 |
|---|---|---|---|
| Tipo da fibra: | G652D/G657A1/G657A2 | Fio de aço: | 1 fio de aço do centro +2 de aço |
| Comprimento: | 1KM pelo rolo, 2KM pelo rolo ou personalizados | oen: | aceite |
| Cor: | Preto ou branco | Temperatura de funcionamento: | -40 a + 75℃ |
| Realçar: | Cabo pendente de fibra ótica de GJXCH,Cabo pendente de fibra ótica de G625D,Cabo pendente interno de único modo de G625D |
||
O 1 ftth exterior do núcleo pendente o cabo pendente de fibra ótica da fibra da fibra GJXCH FTTH do único modo de cabo G625D
Cabo de fibra ótica do membro de força de Singldemode FRP/KFRP/Steel do cabo pendente de FTTH
Descrição:
Características:
Aplicação:
Característica da fibra:
| Código de cabo |
Fibra Contagem |
Diâmetro do cabo milímetro |
Cabo peso Kg/km |
Tensilse Força Longo/a curto prazo N |
Esmagamento Resistência Longo/a curto prazo N |
Bedning Raio Dinâmico/estático milímetro |
| GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
![]()
![]()
Para mais informação dos cabos:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales