|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | FTTH, rede de FTTH FTTB FTTX, EXTERIOR, telecomunicação, telecomunicações | Nome do produto: | Cabo interno de FTTH |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto e branco | Número de condutores: | ≥ 1 |
| Tipo da fibra: | G652D G657A1 G657A2 G657 | Revestimento: | LSZH, LSZH/PVC, PVC ou LSZH, bainha exterior do PVC |
| Contagem da fibra: | 2, 1, 1-12, 2/4/6/8/12 de núcleo, 4 núcleos/fibras | Comprimento: | 0.5m/1m/2m/5m/customized, 2KM, ou como necessário, 1km ou 2km, 500m |
| OEM: | Disponível, bem-vindo!!! , | ||
| Realçar: | O OEM deixa cair o núcleo da fibra ótica 2 do fio,Aço do cabo interno FRP KFRP do OEM Ftth,Núcleo da fibra ótica 2 do fio de gota do OEM FRP |
||
Cabo de fibra ótica do membro de força de Singldemode FRP/KFRP/Steel do cabo pendente de FTTH
Descrição:
Características:
Aplicação:
Característica da fibra:
| Código de cabo |
Fibra Contagem |
Diâmetro do cabo milímetro |
Cabo peso Kg/km |
Tensilse Força Longo/a curto prazo N |
Esmagamento Resistência Longo/a curto prazo N |
Bedning Raio Dinâmico/estático milímetro |
| GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 |
15/30 |
Características óticas:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Atenuação (+20°C) |
@850nm | ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.45 dB/km | ≤0.50 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.30 dB/km | ≤0.50dB/km | |||
| Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
| @1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | |||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Pessoa de Contato: sales