|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo: | ADSS | Tipo da fibra: | G652D, G657A2, único modo ou multi modo, G657, fibra do único modo |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Esperança de vida: | sobre 30 anos |
Revestimento: | PE/AT; LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH | Grande período: | sobre 1000m |
Aplicação: | Aéreo | Certificação: | ISO9001, ROHS, CE, CE and ROHS, ISO9001/CE/ROHS |
Contagem da fibra: | 2-288 núcleos | Material da força: | Kevlar |
Cabo de fibra ótica de ADSS
O cabo de ADSS é frouxamente tubo encalhado. As fibras, 250μm, são posicionadas em um tubo fraco feito de plásticos altos do módulo. Os tubos arefilled com um composto de enchimento do à prova de água. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno de um FRP (plástico reforçado fibra) como um membro de força central não metálico em um núcleo compacto e circular do cabo. Depois que o núcleo do cabo é enchido com o composto de enchimento. é coberto com a bainha interna fina do PE (polietileno). Após a camada encalhada de aramid os fios são aplicados sobre a bainha interna como o membro de força, o cabo é terminado com PE ou (anti-seguindo) na bainha exterior.
Parâmetro de desempenho do cabo | |||
Medidor do período | 200 | 300 | 400 |
Tensão relacionada da força (RTS) | kn 17,5 | kn 20,6 | kn 28 |
Max Allowable Tension (ESTEIRA) | kn 6,9 | kn 8,2 | kn 11,5 |
Resistência permissível do esmagamento | Prazo: 1100 n/100mm | Prazo: 1100 n/100mm | Prazo: 1100 n/100mm |
A curto prazo: 2200 n/100mm | A curto prazo: 2200 n/100mm | A curto prazo: 2200 n/100mm | |
Raio de curvatura mínimo | Funcionamento: 220 milímetros | Funcionamento: 220 milímetros | Funcionamento: 220 milímetros |
Installlation: 360 milímetros | Installlation: 360 milímetros | Installlation: 360 milímetros | |
Variação da temperatura | Funcionamento: -40/+70℃ | Funcionamento: -40/+70℃ | Funcionamento: -40/+70℃ |
Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | |
Para fora do material da bainha | Resistência elétrica (material 6081 de Borealis) na bainha | ||
Nota | aumento de gelo 5MM, velocidade da erva daninha: 30M/S |
Pessoa de Contato: sales