|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Medidor de poder da fibra ótica | No. da fibra: | 1. |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -10 (°C) +60 | Tensão de medição: | -70+10 |
| Comprimento de onda da calibração: | 800~1700 | Fonte de alimentação: | 3AAA 1.5V |
| Dimensões: | 190 x 100 x 48 milímetros | Peso: | 400g |
| Tamanho: | 190 x 100 x 48 milímetros | Conector: | SC FC |
| Realçar: | Medidor de poder ótico de Ftth da calibração do auto,Medidor de poder ótico de Ftth com Vfl |
||
![]()
![]()
![]()
| Comprimento de onda da calibração (nanômetro) | 800~1700 |
| Escala da medida (dBm) | -70+10 -50+26 |
| Incerteza (DB) | ±0.2 (5%) |
| linearidades (DB) | 0,01 |
| Definição da exposição (DB) | 0,03 |
| Identificação hertz da frequência | 270 330 1K 2K |
| Identificação nanômetro da onda | 85.098.013.001.310.100.000.000.000 |
| Capacidade de armazenamento da data | 1000 |
| Porto de comunicação | USB |
| Conector | FC/SC/ST permutável |
| Pilha alcalina | 3AAA 1.5V ou bateria de Li (9V) |
| Adaptador do poder (V) | 8,4 |
| Tempo de funcionamento (h) da bateria | 240 sem luminoso |
| Temperatura da operação (°C) | -10 (°C) +60 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -25 (°C)+70 |
| Dimensão (milímetros) | 190 x 100 x 48 |
| Peso (g) | 400 |
Pessoa de Contato: sales