|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Medidor de poder da fibra ótica | Tipo do conector: | FC/SC/ST |
|---|---|---|---|
| Escala de comprimento de onda: | 800-1700 | Incerteza: | ± 5% |
| Definição da exposição: | Exposição linear: exposição 0.1%logarithmic: 0.01dBm | Comprimento de onda padrão: | 850,1300,1310,1490,1550,1625nm |
| Temperatura de funcionamento: | re: -10~+60℃ | Temperatura de armazenamento: | -25~+70℃ |
| Tempo de funcionamento: | ≥48hours | Tamanho: | 118mm*68mm*30mm |
| Realçar: | 6 comprimentos de onda Mini Optical Power Meter,RJ45 verificador Mini Optical Power Meter,medidor de poder ótico com vfl |
||
![]()
Estilo:
| Escala da medida de poder | -70 ~ + 3dB/-50 ~ + 20dB |
| Comprimento de onda de trabalho claro vermelho | 650nm |
| Tensão entrada (v) | 3 a 6 |
| Reconhecimento de avaliação (hertz) | 0/270/1000/2000 |
| Distância eficaz sem fio | 50m |
| Fonte de alimentação | 2 * AAA (não incluído)/bateria de lítio |
| Tamanho do instrumento | 65 * 30 * 118mm |
| Peso líquido do instrumento | 140g/145g |
![]()
Pessoa de Contato: sales