|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | 715B | fibra do único-modo: | G.652 & G.657, opções |
|---|---|---|---|
| Filtro incorporado portuário vivo da manutenção programada: | 1625 nanômetro: DB highpass desde 1270 nanômetro do isolamento >50 de >1595 nanômetro a | Comprimento de onda (nanômetro): | ± 1310 do ± 30/1625 do ± 30/1550 10 |
| Escala da distância (quilômetros): | 0,1 a 160 | Largura de pulso (ns): | 0,04 a 5 |
| Definição da amostra: | ± (distância de 0,75 + de 0.0025% x + provando a definição) | Aplicação: | Teste da perda da fibra |
| Entrada de poder: | 10 | Max Capacity: | 4200 |
| Realçar: | Máquina de testes do milímetro OTDR,Manutenção programada Exfo 715b Otdr,1625nm Exfo 715b Otdr |
||
Aplicações:
A instalação e pesquisa de defeitos de último-milha de FTTx
Testes curtos da acesso-rede
As instalações de FTTA fi jujuba-DAS
Testes da rede de CATV/HFC
Pessoa de Contato: sales