|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | NK5600 | Exposição: | uma cor LCD de 5,8 polegadas com tela táctil |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 1310/1550 | Temperatura de funcionamento: | -30 ~+70 |
| Precisão de agrupamento: | ± (distância do teste do intervalo de amostra 0.75m+ +0,005% x) | Escala de medição: | 500m /l quilômetro /2 quilômetro /4 quilômetro /8 quilômetro /16 quilômetro /32 quilômetro /64 quilô |
| Entrada de poder: | 10W | Max Capacity: | 5200mAh |
| tamanho: | 227 milímetros *160 milímetro *70mm | Certificação: | CE ,RoHS, ISO9001 |
| Realçar: | Máquina de testes de Novker NK5600 OTDR,Máquina de testes de Novker OTDR |
||
Aplicações:
É usado principalmente para medir a qualidade do comprimento, da perda e da conexão de todos os tipos das fibras óticas e cabos, e pode ser amplamente utilizado em projetar a construção, a linha manutenção e teste, o reparo da emergência, e o desenvolvimento e a produção de fibras óticas e de cabos.
![]()
|
|
![]()
|
|
Pessoa de Contato: sales