|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Medidor de poder do cabo de fibra ótica de JW3213 PON | Tipo: | Medidor de poder da fibra ótica, &Tools dos verificadores |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTH | Tempo da garantia: | 1 ano |
| No. da fibra: | 1. | Conector: | FC/PC |
| Realçar: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,Medidor de poder do PC PON de JW3213 FC,PC do medidor de poder FC de JW3213 PON |
||
Linha função de detecção normal 1
Linha função de detecção 2 da desconexão
Função de detecção de anomalias terminal 3 do sinal
O terminal não é posto na função de detecção 4
| Módulo de PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| medida 1310 ascendente | ||||
| Zona da passagem (nanômetro) | 1260nm~1360nm | |||
| Escala da medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potência de saída (máximo) | 15dBm | |||
| Isolation@1490/1550 (DB) | >40dB | |||
| Erro de medida do modo de explosão | <> | |||
| medida 1490 a jusante | ||||
| Zona da passagem (nanômetro) | 1470nm~1505nm | |||
| Escala da medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potência de saída (máximo) | 15dBm | |||
| Isolation@1310/1550 (DB) | >40dB | |||
| medida 1550 a jusante | ||||
| Zona da passagem (nanômetro) | 1535nm~1570nm | |||
| Escala da medida (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Potência de saída (máximo) | 25dBm | |||
| Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
| Precisão da medida | ||||
| Incerteza Connatural (DB) | ±0.5dB | |||
| Linearidades (DB) | ±0.1dB | |||
| Passar com a perda de inserção (DB) | <1> | |||
| Informação geral | ||||
| Tipo do detector | InGaAs | |||
| Conector ótico | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |||
| Tipo da fibra | Manutenção programada 9/125um | |||
| Unidade de medida | dB/dBm/xW | |||
| Definição (DB) | 0.01dB | |||
| Tensão da operação (V) | C.C. 3.3V~5.5V | |||
| Fonte de alimentação | bateria 3pc1.5V | |||
| Continuamente tempo da operação (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
| Temperatura da operação (℃) | -10℃~60℃ | |||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Peso (quilogramas) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Medidor de poder ótico normal | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Precisão da medida | |||
| Incerteza Connatural (DB) | Nenhum | ±0.5dB | |
| Linearidades (DB) | Nenhum | ±0.1dB | |
| Escala da medida (dBm) | Nenhum | -70dBm~+6dBm | |
| Informação geral | |||
| Unidade de medida | Nenhum | dB/dBm | |
| Definição (DB) | Nenhum | 0.01dB | |
| Comprimento de onda da calibração (nanômetro) | Nenhum | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| Tipo do detector | Nenhum | InGaAs | |
| Conector ótico | Nenhum | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
Módulo de VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| Potência de saída | Nenhum | >0.5mW | |
| Comprimento de onda | Nenhum | 650nm | |
| Conector ótico | Nenhum | Adaptador universal de FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
| Tipo da fibra | Nenhum | SM/MM | |
Pessoa de Contato: sales