|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | o ftth liso pendente o cabo | Material do revestimento: | Revestimento de LZSH |
---|---|---|---|
Fibra: | G652D, G655, G657A e personalizado | Tipo da fibra: | único modo |
Uso: | Exterior e interno | Temperatura de trabalho: | -20~+60℃ |
Temperatura de armazenamento: | -40~+60℃ | OEM: | Disponível |
Amostra: | Disponível | Garantia: | 10 anos |
Realçar: | Cabo pendente de Ftth do núcleo de FRP G657 2,Cabo pendente de Ftth do autossuficiente núcleo G657 2,Cabo do ftth do núcleo G657 2 |
Características de produto
• Dobre a fibra durável para fornecer a maior largura de banda e para aumentar características da transmissão da rede
• Membro de força dois metálico paralelo para proteger a fibra e para fornecer a tensão e a pressão adequadas
• o único membro de força metálico faz o cabo ótico que tem o bom desempenho elástico
• O cabo ótico tem a exequibilidade simples da estrutura, a de pouco peso e a forte
• o projeto original, fáceis descascados fora e a tala do sulco, simplificam a instalação e a manutenção
• Bainha halogênio-livre do chama-retardador do baixo fumo, pro-ambiente
Aplicação
• Sistema prendendo interno e exterior
• FTTH, sistema terminal
• Eixo interno e exterior, fiação de construção
Parâmetro estrutural
Modelo não. | Contagem |
Tamanho do cabo (milímetro) |
Peso (kg/km) |
Tensão (N) |
Esmagamento (N/100mm) |
Raio de curvatura estático/dinâmica (milímetro) |
GJYXCH-1Xn | 1 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | × (2.0±0.1) (5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Desempenho de fibra ótica
Tipo | Atenuação da fibra (+20℃) | OFL | Largura de banda | comprimento de relação dos ethernet 10G |
Raio de curvatura mínimo
|
|||
Circunstância | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Valor típico | Max | Valor típico | Max | |||||
Unidade | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Pessoa de Contato: sales