|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Cabo de remendo frente e verso do SC APC | Tipo do conector: | SC apc |
|---|---|---|---|
| Cor: | Verde | Cabo da fibra: | G652D G657A |
| Material do revestimento: | LSZH | Comprimento: | 1/2/3/5/10 personalizado…. |
| Perda de Stander: | <0.3dB | OEM: | Disponível |
| Amostra: | Disponível | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 125nm cabo de fibra ótica frente e verso do Sc Apc,Os2 cabo de fibra ótica do Sc Apc,cabo de fibra ótica 9 125 |
||
Características:
Especificação:
|
Parâmetro
|
Unidade |
FC, SC, LC | ST, MU, MTRJ, | |||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | ||
| Perda de inserção | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | |||
| Perda de retorno | DB | ≥55 | ≥65 | ≥35 | ≥55 | ≥35 |
| Repetibilidade | DB | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Durabilidade | DB | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Permutabilidade | DB | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Força compressiva | N | F>300 | ||||
| Esperança de vida da operação | Épocas | n>1000 | ||||
| Temperatura da operação | ℃ | -40~75 | ||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | ||||
| Diâmetro do cabo | cm | 0,9, 2,0, 3,0 ou especificado |
||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615810090955