|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | FTTH, rede, telecomunicação | Tipo da fibra: | G652D/G657A1/G657A2/G657A3/G657A4 |
|---|---|---|---|
| Núcleo da fibra: | 1- núcleo 4 | Cor: | Preto e branco |
| Revestimento: | PE, PVC, LSZH | Nome do produto: | Cabo pendente de FTTH |
| Comprimento: | 1KM/drum ou 2KM/drum | Oem: | Disponível |
| Destacar: | Cabo de fibra ótica da gota de GJYXFCH FTTH,Cabo de fibra ótica da gota de GJYXCH FTTH,Núcleo liso do cabo pendente 1 da fibra |
||
1 fibra ótica lisa do núcleo do ftth do único modo do núcleo G652d GJYXCH GJYXFCH do núcleo 2 cabo pendente exterior da única
| Número de fibra | núcleo 1~12 | |
| membro de força | Material | wire/FRP/KFRP de aço |
| diâmetro | 2*0.45/+1*1.0mm | |
| Fio de mensageiro do apoio do auto | Material | fio de aço |
| diâmetro | 1.0mm/7*0.4mm | |
| Bainha exterior | material | LSZH/PVC |
| diâmetro | 1.8±0.2mm | |
| Tamanho do cabo (altura * largura) | × 5,0 (±0.2) milímetro de 2,0 (±0.1) milímetros | |
| Espessura da bainha de cabo | 0.8mm/Min. máximo 0.4mm | |
| Espessura da bainha do mensageiro | 0.5~0.7mm | |
| Artigos | Descrição | |
| Variação da temperatura da instalação (℃) | -20+60 | |
| Temperatura da operação e do transporte (℃) | -40+70 | |
| Min Bending Radius (milímetros) | Prazo | 15D |
| Min Bending Raio (milímetros) |
A curto prazo | 30D |
| Permissível mínimo Resistência à tração (N) |
Prazo | 400 |
| Permissível mínimo Resistência à tração (N) |
A curto prazo | 660 |
| Carga do esmagamento (N/100mm) | Prazo | 1000 |
| Carga do esmagamento (N/100mm) | a curto prazo | 2200 |
| núcleos não. | OD (diâmetro exterior) |
Peso kg/km |
Elástico Força por muito tempo Termo de /Short |
Resistência do esmagamento N longo/a curto prazo /100mm |
Raio de curvatura Estático/dinâmico milímetro |
| 1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 6 | 2.0x5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 8 | 2.0x6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
| 12 | 2.0x7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615810090955